Von Seeverkehr spricht man, wenn Güter in loser Schüttung, Stückgut oder Transporteinheiten (Container) im lokalen und internationalen Verkehr auf dem Seeweg befördert werden.
Kurzbeschreibung
Der Seeverkehr eignet sich besonders für Sendungen mit hohem Gewicht, großem Volumen und großer Menge sowie geringem Wert. Ein ausreichend großer Zeitbedarf ist ebenfalls eine Voraussetzung für den Seetransport. Im Gegensatz zum Lufttransport ist der Seetransport eine kostengünstige Alternative; allerdings muss auf die Art der Verpackung geachtet werden, die für den Seetransport geeignet ist.
Ein wichtiger Faktor für den zuverlässigen Transport von Seesendungen, der je nach Entfernung bis zu fast einem Monat dauern kann, ist die Qualität der Lade- und Stauvorgänge. Äußere Einflüsse wie die Bewegung des Schiffes, die geladene Fracht und unterschiedliche Klimazonen dürfen nicht unterschätzt werden und können durch die Verwendung geeigneter Verpackungen sowie die Fixierung des Containers weitgehend ausgeglichen werden.
Abkürzungen und Arten von Behältern | Erläuterung |
LCL | Less Container Load; beschreibt die Teilbeladung eines Containers, Gewicht und Volumen werden zur Abrechnung verwendet |
FCL | Full Container Load; beschreibt eine vollständige Beladung eines Containers, das Bruttogewicht inklusive Tara wird immer angegeben |
TEU oder 20' Container | Twenty Foot Equivalent Unit; 20′-Container, Standardcontainer im Seetransport mit Innenmaßen von 590 x 234 x 239 cm, Ladekapazität ca. 22 Tonnen oder 28 m³ |
FEU oder 40' Container | 40 Fuß Äquivalenteinheit; 40′ Container, Standardcontainer im Seefrachtverkehr mit Innenmaßen von 1203 x 234 x 239 cm, Ladekapazität ca. 26,5 Tonnen oder 55m³ |
BAF | Bunker Adjustment Factor; ein Treibstoffzuschlag, der auf den Fahrpreis aufgeschlagen wird |
CAF | Währungsanpassungsfaktor, ein auf den Tarif aufgeschlagener Währungsanpassungszuschlag |
DGR | Gefahrgutvorschriften; Richtlinien und Anweisungen für den Transport von Gefahrgut |
B/L | Konnossement; Seefrachtbrief |
Hochwürfel | 40-Fuß-Container mit erhöhter Höhe und Breite, Innenmaße 1203 x 234 x 271 cm, Ladekapazität ca. 26,6 Tonnen oder 60 m³ |
Oben offen | 20' oder 40' Open-Top-Container für den Transport von Überhöhengütern |
Reefer | Kühlcontainer; gekühlte 20′- oder 40′-Container, die für den Transport von Kühlgütern (Lebensmittel, Pharmazeutika) verwendet werden |
Flaches Gestell | Tragplattform mit einer Bodenfläche von 20′ oder 40′ Container |
VERBUNDENE TERMINE
- Charta
- Panamax
- Futtermittel
- Verkehr im Hinterland eines Seehafens
- vatos
- Luftverkehr
- Konnossement
- See-Luft-Dienst
- Schiffseigner
- Container-Kran

