| Formel | Kostenüberwälzung | Gefahrübergang | |
| EXW | Aus dem Werk | Aus dem Werk | |
| FAS | Franco an der Seite des Schiffes in einem bestimmten Verschiffungshafen | An der Seite des Schiffes in einem bestimmten Verschiffungshafen | |
| FOB | Wenn die Waren im Verladehafen über die Bordwand des Schiffes gehen | Wenn die Waren im Verladehafen über die Bordwand des Schiffes gehen | |
| CFR | Bestimmungshafen (FOB + Versicherungskosten + eventuelle Konsulatskosten + Fracht für die Beförderung) | Wenn die Waren im Verschiffungshafen über die Bordwand des Schiffes gehen | |
| CIF | Bestimmungshafen (FOB + Versicherungskosten + eventuelle Konsulatskosten + Fracht für die Beförderung) | Wenn die Waren im Verschiffungshafen über die Bordwand des Schiffes gehen | |
| CPT | Lieferung an die Abholstelle | Übernahme der Waren durch das erste Transportunternehmen | |
| DES | Vom Schiff im Bestimmungshafen | Vom Schiff im Bestimmungshafen | |
| DEQ | wenn sie am Kai des angegebenen Bestimmungshafens bereitgestellt werden | wenn sie am Kai des angegebenen Bestimmungshafens bereitgestellt werden | |
| DAF | angegebener Lieferort an der Grenze | angegebener Lieferort an der Grenze | |
| DDP | der vorgesehene Bestimmungsort im Bestimmungsland (ggf. auch die Entladung der Waren) | eine bestimmte Bestimmung im Bestimmungsland | |
| DDU | eine bestimmte Bestimmung im Bestimmungsland | eine bestimmte Bestimmung im Bestimmungsland | |
| FCA | Übergabe der Ware an den ersten vom Käufer angegebenen Spediteur | Übergabe der Ware an den ersten vom Käufer angegebenen Spediteur | |
| CIP | Angegebener Bestimmungsort (Versicherung bezahlt) | Übergabe an den ersten Beförderer |
- Übergang von Risiken
- Organisation der Dokumentation
- Übertragung der Sorgfaltspflicht (Entsorgungspflicht)