O transporcie morskim mówimy, gdy towary w formie sypkiej, drobnicy lub jednostek transportowych (kontenery) transportowane są drogą morską w transporcie lokalnym oraz międzynarodowym.
Krótki opis
Transport morski znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku wysyłek o dużej wadze, dużej objętości i ilości oraz niewielkiej wartości towarów. Również odpowiednio duże zapotrzebowanie czasowe jest warunkiem dla wysyłki drogą morską. W przeciwieństwie do transportu lotniczego transport morski jest tanią alternatywą, jednakże należy zwrócić uwagę na rodzaj opakowania, dostosowany do przewozów w transporcie morskim.
Ważnym czynnikiem dla pewnego przetransportowania przesyłek morskich, które zależnie od odległości mogą trwać nawet do prawie miesiąca jest jakość procesów załadunkowych i sztauerskich. Takie wpływy zewnętrzne, jak poruszanie się statku, załadowanego ładunku oraz różnych stref klimatycznych nie mogą zostać niedocenione i mogą zostać w dużym stopniu zniwelowane poprzez zastosowanie odpowiedniego opakowania, jak i umocowania kontenera.
Skróty i typy kontenerów | Objaśnienie |
LCL | Less Container Load; opisuje częściowy załadunek kontenera, do rozliczenia bierze się wagę oraz objętość |
FCL | Full Container Load; opisuje kompletny załadunek kontenera, podaje się zawsze wagę brutto wraz z tarą |
TEU lub 20’ Container | Twenty Foot Equivalent Unit; 20′ Container, kontener standardowy w transporcie morskim o wymiarach wewnętrznych 590 x 234 x 239 cm, waga załadunku to około 22 tony lub 28 m³ |
FEU lub 40’ Container | Forty Foot Equivalent Unit; 40′ Container, kontener standardowy w transporcie morskim o wymiarach wewnętrznych 1203 x 234 x 239 cm waga ładunku to około 26,5 ton lub 55m³ |
BAF | Bunker Adjustment Factor; dodatek za paliwo, który doliczany jest do opłaty za przewóz |
CAF | Currency Adjustment Factor, dodatek wyrównujący kurs waluty doliczany do opłaty za przewóz |
DGR | Dangerous Goods Regulations; wytyczne oraz wskazówki dotyczące transportu towarów niebezpiecznych |
B/L | Bill of Lading; dokument przewozowy w transporcie morskim |
High Cube | 40′ kontener o podwyższonej wysokości i szerokości, wewnętrzne wymiary 1203 x 234 x 271 cm, waga ładunku około 26,6 ton lub 60 m³ |
Open Top | 20′ lub 40′ kontenery otwarte od góry, aby można było transportować wysokie towary |
Reefer | Refrigerated Container; schładzane 20′ lub 40′ kontenery używane w transporcie towarów schłodzonych (żywność, produkty farmaceutyczne) |
Flat Rack | Platforma przewozowa o wymiarach podłogi kontenera 20′ lub 40′ |
POJĘCIA POKREWNE