Formuła | Przejście kosztów | Przejście ryzyka | |
EXW | Od zakładu | Od zakładu | |
FAS | Franco wzdłuż burty statku w określonym porcie załadunku | Wzdłuż burty statku w określonym porcie załadunku | |
FOB | W momencie przejścia towaru nad burtą statku w porcie załadunku | W momencie przejścia towaru nad burtą statku w porcie załadunku | |
CFR | Port przeznaczenia (FOB + koszty ubezpieczenia + ewentualne koszty konsulatu + fracht za przewóz) | W momencie przejścia towaru nad burtą statku w porcie nadania | |
CIF | Port przeznaczenia (FOB + koszty ubezpieczenia + ewentualne koszty konsulatu + fracht za przewóz) | W momencie przejścia towaru nad burtą statku w porcie nadania | |
CPT | Dostawa do miejsca odbioru | Przejęcie towaru przez pierwszą firmę transportową | |
DES | Z pokładu statku w porcie przeznaczenia | Z pokładu statku w porcie przeznaczenia | |
DEQ | W momencie udostępnienia na nabrzeżu w określonym porcie przeznaczenia | W momencie udostępnienia na nabrzeżu w określonym porcie przeznaczenia | |
DAF | określone miejsce dostawy na granicy | określone miejsce dostawy na granicy | |
DDP | wyznaczone miejsce przeznaczenia w kraju przeznaczenia (jeżeli jest to konieczne również rozładunek towaru) | wyznaczone miejsce przeznaczenia w kraju przeznaczenia | |
DDU | wyznaczone miejsce przeznaczenia w kraju przeznaczenia | wyznaczone miejsce przeznaczenia w kraju przeznaczenia | |
FCA | Przekazanie towaru pierwszemu określonemu przez kupującego przewoźnikowi | Przekazanie towaru pierwszemu określonemu przez kupującego przewoźnikowi | |
CIP | Określone miejsce przeznaczenia (opłacone ubezpieczenie) | Przekazanie pierwszemu przewoźnikowi |
- Przejścia ryzyk
- Organizację dokumentacji
- Przejście obowiązku opieki (obowiązek dyspozycji)